Вопрос:
вот что указано в таблице лаборатории:
< 5 МЕ/мл: мужчины и небеременные
женщины, женщины в менопаузе
< 10 МЕ/мл: женщины в пост
менопаузе
10 - 100 МЕ/мл: 3-я неделя
60 - 1000 МЕ/мл: 4-я неделя
50 - 7000 МЕ/мл: 5-я неделя
500 - 60000 МЕ/мл: 7-я неделя
17000 - 200000 МЕ/мл: 9-я неделя
34000 - 250000 МЕ/мл: 11-я неделя
25000 - 210000 МЕ/мл: 13-я неделя
45000 - 200000 МЕ/мл: 1-й триместр
7000 - 100000 МЕ/мл: 2-й триместр
2000 - 60000 МЕ/мл: 3-й тр
Из этого не совсем понятно норма или нет?